保有設備一覧 Facility
TOP > 保有設備一覧
超精密・ナノ加工センター イチオシ設備
当社では、YouTubeチャンネルでバーチャル工場見学&設備紹介を実施しております!ぜひ動画でご覧ください!
>>YouTubeチャンネルはこちら
超精密加工事業部
機械名 | 型式 | 年式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超精密非接触3次元測定器 | NH-3SP | H26年 | 三鷹光器 | 1 |
2 | 超高精度三次元測定機 | UA3P-300 | パナソニック | 1 | |
3 | 非接触表面測定機 | New View 200 | Zygo | 1 | |
4 | ラップ盤 15″フェーシング付 | EJW-400IFN | 日本エンギス | 1 | |
5 | 超精密非球面加工機 | ULG-100D(SH3) | 東芝機械 | 1 | |
6 | 超精密非球面加工機 | ULG-100A(HY) | 東芝機械 | 1 | |
7 | 高精度小型NC研削盤 | SNC-20G | 西部電機 | 1 | |
8 | 超精密立形加工機 | UVM-350B | 東芝機械 | 1 | |
9 | 3次元CAD | Solid Works | H16年 | Dassault Systèmes | 1 |
10 | 超精密立型加工機 | UVM450D(H) | H29年 | 東芝機械 | 1 |
11 | 超精密加工用CAD/CAM | Opt-1 | R1年 | キステム | 1 |
2022年5月更新
精密加工事業部
機械名 | 型式 | 年式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 縦型複合研削盤 | Vertical Mate55 | H30年 | 太陽工機 | 1 |
2 | 5軸制御CNC3次元測定機 | CRYSTA-Apex EX574 | H30年 | ミツトヨ | 1 |
3 | CNC内面研削盤 | GE4Pi-50 Inter | H30年 | JTEKT | 1 |
4 | CNC円筒研削盤 | GE4Pi-50 | H30年 | JTEKT | 1 |
5 | CNC円筒研削盤 | GE4Pi-100 | H29年 | JTEKT | 1 |
6 | 五軸制御 マシニング | MAM72-35V | H29年 | 松浦機械 | 2 |
7 | NC旋盤複合機 | NLX2500 | H27年 | DMG MORI | 1 |
8 | NC旋盤 | CL2000 | H27年 | DMG MORI | 2 |
9 | タレット型複合研削盤 | IGH-2NT | H27年 | 太陽工機 | 1 |
10 | 5軸複合旋盤 | NTX1000 | H25年 | 森精機 | 1 |
11 | NC形彫り放電加工機 | AD25 | H24年 | ソディック | 1 |
12 | 外径円筒研削盤 | GOP32 | H24年 | ジェイテクト | 1 |
13 | 五軸制御 マシニング | MAM72-63V | H18年 | 松浦機械 | 1 |
14 | マシニングセンター | V-Plus 800 | H14年 | 松浦機械 | 2 |
15 | マシニングセンター | NV-5000 | H15年 | 森精機 | 2 |
16 | NC放電ワイヤーカット | ROBOCUT α-0iB | H15年 | FANUC | 1 |
17 | NCフライス盤 | YZ8WR | H10年 | 山崎技研 | 1 |
18 | 円筒研削盤 | TOYODA G32 | H10年H23年 | JTEKT | 3 |
19 | 内径研削盤 | IGM-2M | H10年 | 岡本製(IGM)・山田工機 | 2 |
20 | 円筒研削盤 | GUP32X100 | H2年 | JTEKT | 1 |
21 | 内面研削盤 | オーバーホール機 | H17年 | 山田工機 | 1 |
22 | 治具研削盤 | オーバーホール機 | S50年 | Moore | 1 |
23 | NC治具研削盤 | オーバーホール機 | Moore | 1 | |
24 | 平面研削機 | PSG 64EXB | H18年 | 岡本工作機械 | 1 |
25 | 平面研削盤 | 52DX | H12年 | 岡本工作機械 | 1 |
26 | NC旋盤 | DURA TURN | H17年 | 森精機 | 1 |
27 | NC旋盤 | SL-204 | H14年 | 森精機 | 1 |
28 | NC旋盤 | CL-2000 | H15年 | 森精機 | 2 |
29 | 六尺旋盤 | S50年 | 大隈鉄工所 | 1 | |
30 | 六尺旋盤 | H12年 | ブルーライン | 1 | |
31 | 三次元測定器 | RVF600A | H17年 | 東京精密 | 1 |
32 | 三次元測定器 | QM-Measure333 | H20年 | ミツトヨ | 1 |
33 | 工具顕微鏡 | Nikon 301 MM-60 | H5年 | NIKON | 1 |
34 | 画像測定機 | IM-7000 | H26年 | キーエンス | 1 |
35 | CAD/CAM | Visi Cam 3次元 | H22年 | Vero Japan | 3 |
36 | CAD/CAM | Esprit 3次元 | H25年 | DPテクノロジー | 2 |
37 | CAD/CAM | Solid Works 3次元 | H16年 | Works社 | 1 |
38 | シミュレーションソフト | Veri cut | H18年 | CGTech | 1 |
2022年5月更新